| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ขนาด: | 20mm * 200m หรือกำหนดเอง | ใบสมัคร: | สำหรับการปิดผนึกตะเข็บ | 
|---|---|---|---|
| ความได้เปรียบ: | ต้านเชื้อแบคทีเรียกันน้ำ | แกน: | แกน PE | 
| วัสดุ: | ฟิล์ม PEVA | ด้านกาว: | ด้านเดียว | 
| ตัวอย่าง: | อิสระ | อุณหภูมิการใช้งาน: | 250 ° C | 
| เน้น: | แยกเสื้อผ้าตะเข็บเทปกาว,Lab เสื้อผ้าประทับตราเทปตะเข็บ | ||
เทปกาวปิดผนึกตะเข็บร้อนละลายต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับเสื้อผ้ากันน้ำ
ลักษณะ
เทปปิดผนึกตะเข็บเปิดใช้งานโดยเครื่องปิดผนึกตะเข็บอากาศร้อนปิดผนึกตะเข็บเย็บของผ้าเคลือบแล้วมันกันน้ำเทปเหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่มีคุณภาพสูงป้องกัน / เสื้อผ้า
พารามิเตอร์
| สิ่งของ | ข้อมูล | วิธีการทดสอบ | 
| กาว | กาวร้อนละลาย | |
| สี | สีน้ำเงินหรือสีแดง | |
| ความหนา | 0.17(mm) | เครื่องวัดความหนา | 
| ความหนาแน่น | 0.939(G / ตารางเซนติเมตร) | ASTM D 792 | 
| ความแข็ง | 36(D) | ASTM D 2240 | 
| จุดหลอมเหลว | 80(℃) | ASTM D3418 | 
| ความตึงเครียดที่จุดแตกหัก | 180(กก / ตารางเซนติเมตร) | ASTM D 638 | 
| ความต้านทานต่อการเปราะที่อุณหภูมิต่ำ | <-76(℃ / 50) | ASTM D 746 | 
| แรงดึง | 250(กก / ตารางเซนติเมตร) | ASTM D 412 | 
| การยืดเมื่อขาด | 650% | ASTM D 412 | 
| ไหลละลาย(150C / 2.16kg) | 4 ± 2 (g / 10 นาที) | JIS K 7210 | 
| อุณหภูมิเริ่มต้นการไหล | 110 ± 10(℃) | QK4-73004 | 
| เวลาไม่ติด | 8 ± 3(นาที) | QK4-73014 | 
คุณสมบัติ
เทปปิดผนึกตะเข็บเป็นสัมผัสนุ่มทนต่อแรงกระแทกสูงการยืดตัวขนาดใหญ่และความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมความโปร่งใสที่ยอดเยี่ยมกันน้ำและต้านเชื้อแบคทีเรียปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใบสมัคร
เทปปิดผนึกตะเข็บเหมาะสำหรับปิดผนึกเสื้อผ้าที่ไม่ทอต่างๆเช่นชุดป้องกันเสื้อผ้าแยกร้านค้าและการทำงานเสื้อผ้าห้องปฏิบัติการเสื้อผ้าและอื่น ๆ
ม้วนจัมโบ้

ผู้ติดต่อ: Ms. Deng
โทร: +86 13826936114
แฟกซ์: 86-769-22701516