|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ติดแน่น: | ร้อนละลาย | สี: | สีแดงสีฟ้า |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 20mm * 200m หรือกำหนดเอง | ใบสมัคร: | สำหรับการปิดผนึกตะเข็บ |
| ความได้เปรียบ: | ต้านเชื้อแบคทีเรียกันน้ำ | แกน: | แกน PE |
| วัสดุ: | ฟิล์ม PEVA | ด้านกาว: | ด้านเดียว |
| เน้น: | เทปปิดผนึกตะเข็บต้านแบคทีเรีย,เทปปิดผนึกตะเข็บด้านเดียว |
||
เทปปิดผนึกรอยตะเข็บความร้อนไม่ทอสีแดงด้วย EOC ด้วยลมร้อนสำหรับปิดผนึก
ลักษณะ
เทปปิดผนึกตะเข็บตะเข็บอุณหภูมิสูงอีวาที่สัมผัสนุ่มทนต่อแรงกระแทกสูงการยืดขนาดใหญ่และความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม
พารามิเตอร์
| สิ่งของ | ข้อมูล | วิธีการทดสอบ |
| กาว | กาวร้อนละลาย | |
| สี | สีน้ำเงินหรือสีแดง | |
| ความหนา (มม.) | 0.12 - 0.17 | เครื่องวัดความหนา |
| ความหนาแน่น (G / cm²) | 0.939 | ASTM D 792 |
| ความแข็ง (D) | 36 | ASTM D 2240 |
| จุดหลอมเหลว (℃) | 80 | ASTM D3418 |
| ความตึงเครียดที่จุดแตกหัก (Kg / cm²) | 180 | ASTM D 638 |
| ความต้านทานต่อการเปราะที่อุณหภูมิต่ำ (℃ / 50) | <-76 | ASTM D 746 |
| แรงดึง (กก. / ซม. ²) | 250 | ASTM D 412 |
| การยืดเมื่อขาด | 650% | ASTM D 412 |
| ละลายไหล (150C / 2.16 กิโลกรัม) | 4 ± 2 (g / 10 นาที) | JIS K 7210 |
| อุณหภูมิเริ่มต้นการไหล (℃) | 110 ± 10 | QK4-73004 |
| เวลาไม่ติด (นาที) | 8 ± 3 | QK4-73014 |
ใบสมัคร
เทปปิดผนึกตะเข็บเหมาะสำหรับปิดผนึกเสื้อผ้าที่ไม่ทอต่างๆเช่นชุดป้องกันเสื้อผ้าแยกร้านค้าและการทำงานเสื้อผ้าห้องปฏิบัติการเสื้อผ้าและอื่น ๆ
บรรจุภัณฑ์
![]()
ม้วนจัมโบ้
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Deng
โทร: +86 13826936114
แฟกซ์: 86-769-22701516