|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความหนา: | 0.12mm, 0.14mm, 0.17mm | ความยาว: | 200m หรือกำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | 18mm หรือกำหนดเอง | การใช้: | สำหรับเสื้อผ้ากันน้ำเสื้อผ้ากลางแจ้ง |
| คุณสมบัติ: | ต้านเชื้อแบคทีเรียกันน้ำ | แกน: | 76 มม |
| วัสดุ: | ฟิล์ม PEVA | ตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรี |
| เน้น: | Hot Melt Seam Seal Tape เทปกันน้ำ 76 มม,76mm waterproof seam tape |
||
เสริมเทปปิดผนึกตะเข็บพิเศษสำหรับเสื้อผ้ากันน้ำและเสื้อผ้ากลางแจ้ง
รายละเอียดสินค้า
เทปปิดผนึกตะเข็บพิเศษถูกเปิดใช้งานโดยเครื่องปิดผนึกตะเข็บอากาศร้อนปิดผนึกตะเข็บเย็บผ้าเคลือบแล้วมันกันน้ำเทปเหมาะสำหรับชุดป้องกันที่มีคุณภาพสูงเสื้อผ้ากันน้ำและเสื้อผ้ากลางแจ้ง
สินค้า พารามิเตอร์
| สิ่งของ | ข้อมูล | วิธีการทดสอบ |
| กาว | กาวร้อนละลาย | |
| สี | สีน้ำเงินหรือสีแดง | |
| ความหนา (มม.) | 0.12mm, 0.14mm, 0.17mm | เครื่องวัดความหนา |
| ความหนาแน่น (G / cm²) | 0.939 | ASTM D 792 |
| ความแข็ง (D) | 36 | ASTM D 2240 |
| จุดหลอมเหลว (℃) | 80 | ASTM D3418 |
| ความตึงเครียดที่จุดแตกหัก (Kg / cm²) | 180 | ASTM D 638 |
| ความต้านทานต่อการเปราะที่อุณหภูมิต่ำ (℃ / 50) | <-76 | ASTM D 746 |
| แรงดึง (กก. / ซม. ²) | 250 | ASTM D 412 |
| การยืดเมื่อขาด | 650% | ASTM D 412 |
| ละลายไหล (150C / 2.16 กิโลกรัม) | 4 ± 2 (g / 10 นาที) | JIS K 7210 |
| อุณหภูมิเริ่มต้นการไหล (℃) | 110 ± 10 | QK4-73004 |
| เวลาไม่ติด (นาที) | 8 ± 3 | QK4-73014 |
สินค้า คุณสมบัติ
นี่คือเทปปิดผนึกรอยต่อ EVA อุณหภูมิสูงซึ่งสัมผัสนุ่มทนต่อแรงกระแทกสูงการยืดตัวขนาดใหญ่และความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม
สินค้า ใบสมัคร
เทปปิดผนึกตะเข็บเหมาะสำหรับการปิดผนึกเสื้อผ้าที่ไม่ใช่ทอต่างๆเช่นชุดป้องกัน เสื้อผ้าที่กันน้ำ, เสื้อผ้ากลางแจ้ง และอื่น ๆ
![]()
เทคนิคการผลิต
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Deng
โทร: +86 13826936114
แฟกซ์: 86-769-22701516