|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กาวชนิด: | อะคริลิค | กาว: | สองด้าน |
|---|---|---|---|
| คุณสมบัติกาว: | ไวต่อแรงดัน | วัสดุฐาน: | โฟม PE |
| ตัวเลือกความหนา: | 1 มม., 2 มม., 3 มม., 4 มม. หรือกำหนดเอง | ตัวเลือกความกว้าง: | 6 มม., 8 มม., 12 มม., 18 มม., 24 มม., 48 มม. หรือกำหนดเอง |
| ตัวเลือกความยาว: | 10m, 20m, 30m, 40m, 50m หรือ Custom | ตัวเลือกสี: | ขาวดำ |
| สีซับ: | ฟิล์มสีเขียว/แดง/น้ำเงิน/ดำ | ความต้านทานอุณหภูมิ: | 80°C |
| ความหนาแน่น: | 65 ก./ลบ.ม | ความแข็งแรงของเปลือก: | 1.42 กิโลกรัม/25 มม. |
| กำลังถือครอง: | 10 h/1kg/25mm | แทคเริ่มต้น: | 28 บอลหมายเลข |
| MOQ: | 100 ม้วน | ||
| เน้น: | เทปโฟม PE สองหน้า,เทปผสมผสมสับสนอะคริลิก,เทปโฟม PE ทนความร้อน |
||
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ประเภท | Seagull-2010 |
| กาว | กาวตัวทำละลายอะคริลิค |
| วัสดุตัวนำ | โฟม PE |
| ตัวเลือกสี | ดำ/ขาว |
| สีซับใน | ฟิล์มสีเขียว/แดง/น้ำเงิน/ดำ |
| ตัวเลือกความยาว | 10 ม., 20 ม., 30 ม., 40 ม., 50 ม. หรือกำหนดเอง |
| ตัวเลือกความกว้าง | 6 มม., 8 มม., 12 มม., 18 มม., 24 มม., 48 มม. หรือกำหนดเอง |
| ตัวเลือกความหนา | 1 มม., 2 มม., 3 มม., 4 มม. หรือกำหนดเอง |
| ความทนทานต่ออุณหภูมิ | 80℃ |
| ความหนาแน่น | 65g/m³ |
| 180° แรงลอก | 1.42 (กก./25 มม.) |
| กำลังยึด | 10 (ชม./1 กก./25 มม.) |
| การยึดเกาะเริ่มต้น | 28 (หมายเลขลูกบอล) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Deng
โทร: +86 13826936114
แฟกซ์: 86-769-22701516