|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ติดกาว: | อะคริลิค | กาว: | สองด้าน |
|---|---|---|---|
| กาวชนิด: | ไวต่อแรงกด ละลายร้อน | วัสดุ: | PE |
| คุณสมบัติ: | กันน้ำ | ความหนา: | 1 มม. 1 มม. |
| สี: | สีขาว | ขนาด: | 20 มม.*30m |
| ทนต่ออุณหภูมิ: | -10°C - 80°C | แทคเริ่มต้น: | 28 boll no. (#) |
| ความแข็งแรงของเปลือก 180: | 1.42 (กก./25 มม.) | กำลังถือครอง: | 10 (h/1kg/25 มม.) |
| ผู้ให้บริการ: | โฟม PE | สีซับ: | ฟิล์มสีแดง |
| พิมพ์: | 4J.FA-2010 | ||
| เน้น: | เทปโฟม PE กาวสูง,เทปฟองอะคริลิก 2 ด้าน,เทปโฟม PE ขนาด 20mm x 30m |
||
| เครื่องติด | เครื่องฉีด |
| ด้านที่ติด | ด้านสอง |
| ประเภทของเครื่องแน่น | อ่อนทนต่อความดัน ไหลที่ร้อน |
| วัสดุ | PE |
| ลักษณะ | กันน้ํา |
| การใช้ | การปิดหน้า |
| ความหนา | 1 มม. |
| สี | สีขาว |
| ขนาด | 20mm*30m |
| ความต้านทานความร้อน | -10°C - 80°C |
| แท็กเบื้องต้น | 28 บอลล์ NO.(#) |
| ความแข็งแรง 180 | 1.42 (กิโลกรัม/25 มม.) |
| ความสามารถในการถือ | 10 (H/1kg/25mm) |
| ประเภท | 4J.Fa-2010 |
| คลุม | ผสมสารละลายอะคริลิค |
| เครื่องขนส่ง | PE ฟอง |
| สี | สีดํา |
| สีลาย | หนังสีแดง |
| ความหนา | 0.8 มิลลิเมตร |
| ความต้านทานความร้อน | 80°C |
| ค่าเริ่มต้น | 28 ((บอลหมายเลข) |
| ความแข็งแรง 180 | 1.42 (กิโลกรัม/25 มม.) |
| ความสามารถในการถือ | 10 (H/1kg/25mm) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Deng
โทร: +86 13826936114
แฟกซ์: 86-769-22701516