|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ติดกาว: | อะคริลิค | กาว: | สองด้าน |
|---|---|---|---|
| กาวชนิด: | ไวต่อแรงกด ละลายร้อน | วัสดุ: | PE |
| คุณสมบัติ: | กันน้ำ | ความหนา: | 1 มม. 1 มม. |
| สี: | สีขาว | ขนาด: | 20 มม.*30m |
| ทนต่ออุณหภูมิ: | -10°C - 80°C | แทคเริ่มต้น: | 28 boll no. (#) |
| ความแข็งแรงของเปลือก 180: | 1.42 (กก./25 มม.) | กำลังถือครอง: | 10 (h/1kg/25 มม.) |
| ผู้ให้บริการ: | โฟม PE | สีซับ: | ฟิล์มสีแดง |
| พิมพ์: | 4J.FA-2010 | ||
| เน้น: | เทปโฟม PE กาวสูง,เทปฟองอะคริลิก 2 ด้าน,เทปโฟม PE ขนาด 20mm x 30m |
||
| กาว | อะคริลิค |
| ด้านกาว | สองด้าน |
| ชนิดของกาว | แรงดัน, ฮอทเมลท์ |
| วัสดุ | PE |
| คุณสมบัติ | กันน้ำ |
| การใช้งาน | การปิดบัง |
| ความหนา | 1 มม. |
| สี | ขาว |
| ขนาด | 20 มม. * 30 ม. |
| ทนต่ออุณหภูมิ | -10℃ - 80℃ |
| การยึดเกาะเริ่มต้น | 28 Boll NO.(#) |
| ความแข็งแรงในการลอก 180° | 1.42 (กก./25 มม.) |
| กำลังยึด | 10 (ชม./1 กก./25 มม.) |
| ชนิด | 4J.Fa-2010 |
| กาว | กาวอะคริลิคโซลเวนท์ |
| ตัวนำ | โฟม PE |
| สี | ดำ |
| สีซับใน | ฟิล์มสีแดง |
| ความหนา | 0.8 มม. |
| ทนต่ออุณหภูมิ | 80℃ |
| การยึดเกาะเริ่มต้น | 28 (Ball No.) |
| ความแข็งแรงในการลอก 180° | 1.42 (กก./25 มม.) |
| กำลังยึด | 10 (ชม./1 กก./25 มม.) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Deng
โทร: +86 13826936114
แฟกซ์: 86-769-22701516