|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กาวชนิด: | อะคริลิค | กาว: | สองด้าน |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PE | ความหนา: | 1 มม. |
| สี: | สีขาว | สายการบิน: | ฟิล์มสีฟ้า |
| ตัวเลือกความกว้าง: | 6 มม., 8 มม., 12 มม., 18 มม., 24 มม., 48 มม. | ตัวเลือกความยาว: | 10m, 20m, 30m, 40m, 50m |
| ความหนาแน่น: | 65 ก./ลบ.ม | ความต้านทานอุณหภูมิ: | 80°C |
| ความแข็งแรงของเปลือก: | 1.42 กิโลกรัม/25 มม. | กำลังถือครอง: | 10 h/1kg/25mm |
| แทคเริ่มต้น: | 28 บอลหมายเลข | คุณสมบัติ: | กันน้ำ |
| วัสดุตัวพา: | โฟม PE | ||
| เน้น: | เทปโฟม PE 1 มม. สำหรับรางเดินสายไฟ,เทปโฟม PE สองหน้า,เทปโฟมสำหรับติดตั้งรางเดินสายไฟ |
||
เทปฟอง PE มีความทนทานต่ออุณหภูมิที่ดีและถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมถึงสําหรับการติดตั้งสายไฟและตกแต่งภายใน
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภท | 4J.Fa-2010 |
| คลุม | ผสมสารละลายอะคริลิค |
| เครื่องขนส่ง | PE ฟอง |
| สี | สีดํา/ขาว |
| สีลาย | ฟิล์มสีเขียว/แดง/น้ําเงิน/ดํา |
| ความยาว | 10m, 20m, 30m, 40m, 50m หรือตามสั่ง |
| ความกว้าง | 6mm,8mm,12mm,18mm,24mm,48mm หรือตามสั่ง |
| ความหนา | 0.5 มิลลิเมตร 1 มิลลิเมตร, 2 มิลลิเมตร, 3 มิลลิเมตร |
| ความต้านทานความร้อน | 80°C |
| ความหนาแน่น | 65 กรัม/ม3 |
| ความแข็งแรง 180 | 1.42 (กิโลกรัม/25 มม.) |
| ความสามารถในการถือ | 10 (H/1kg/25mm) |
| ค่าเริ่มต้น | 28 ((บอลหมายเลข) |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| เครื่องติด | เครื่องฉีด |
| ด้านที่ติด | ด้านสอง |
| ประเภทของเครื่องแน่น | อ่อนไหวต่อความดัน |
| การพิมพ์แบบ | ไม่มีการพิมพ์ |
| วัสดุ | PE |
| ลักษณะ | กันน้ํา |
| การใช้ | การปิดหน้า |
| ขนาด | 6mm*30m,8mm*50m,12mm*50m |
| สี | สีขาว |
| ความหนา | 1 มม. |
| ตัวอย่าง | เสรีภาพ |
| ใบรับรอง | BSCI |
| กล่อง | ฟิล์มสีฟ้า |
| MOQ | 100 รอลล์ |
1กล่องส่งออก 2.บรรจุกระเป๋าสะดวก + กระดาษกล่อง
ผู้ติดต่อ: Ms. Deng
โทร: +86 13826936114
แฟกซ์: 86-769-22701516