|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กาวชนิด: | อะคริลิค | กาว: | สองด้าน |
|---|---|---|---|
| คุณสมบัติกาว: | ไวต่อแรงดัน | วัสดุ: | PE |
| ความหนา: | 0.5 มม., 1 มม., 2 มม., 3 มม. หรือกำหนดเอง | สี: | ดำ/ขาว/เขียว |
| ความต้านทานอุณหภูมิ: | -10°C - 80°C | แทคเริ่มต้น: | 28 boll no. (#) |
| ความแข็งแรงของเปลือก: | 1.42 กิโลกรัม/25 มม. | กำลังถือครอง: | 10 h/1kg/25mm |
| วัสดุตัวพา: | โฟม PE | สีซับ: | ฟิล์มสีเขียว/แดง/น้ำเงิน/ดำ |
| ขนาด: | 20 มม. x 30m | คุณสมบัติ: | เสียงรบกวนต่ำความต้านทานอุณหภูมิสูงทนความร้อน |
| การออกแบบการพิมพ์: | เสนอการพิมพ์ | ||
| เน้น: | เทปโฟม PE กาวสำหรับยานยนต์,เทปโฟม PE สองหน้า,เทปกาวอะคริลิคสำหรับงานก่อสร้าง |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| เครื่องติด | เครื่องฉีด |
| ด้านที่ติด | ด้านสอง |
| วัสดุ | PE Foam |
| ตัวเลือกความหนา | 0.5 มิลลิเมตร, 1 มิลลิเมตร, 2 มิลลิเมตร, 3 มิลลิเมตรหรือตามสั่ง |
| ตัวเลือกสี | ดํา/ขาว/เขียว |
| ความทนทานต่ออุณหภูมิ | -10 °C ถึง 80 °C |
| ความแข็งแรงในการเปลือก 180° | 1.42 กิโลกรัม/25 มม. |
| ความสามารถในการถือ | 10 ชั่วโมง/1 กิโลกรัม/25 มม. |
| ประเภทสินค้า | 4J.Fa-2010 |
| ขนาดมาตรฐาน | 20mm x 30m |
| แท็กเบื้องต้น | 28 (บอลหมายเลข) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Deng
โทร: +86 13826936114
แฟกซ์: 86-769-22701516